2014. november 28., péntek

210 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)

SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)

SK-ZSSKC:

SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1

SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
SK-RSSSK:

SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése