2014. december 29., hétfő

810/812 diesel motorkocsi + /011/012 személykocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

     - 810:

  SK-ZSSK 810 625-4 (Párkány)
SK-ZSSK 011 865-3 + 810 429-9 (Párkány)

     - 812:

SK-ZSSK 95 56 7 812 028-3 (Párkány)
SK-ZSSK 812 040-4 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 049-9 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 049-9 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 049-9 (Párkány)
SK-ZSSK 95 56 7 812 049-9 (Párkány)

SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 812 050-7 (Érsekújvár)

     - 012:

SK-ZSSK 96 56 4 012 009-7 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4 012 009-7 (Párkány)
SK-ZSSK  95 56 7 812 049-9 + 96 56 4 012 009-7 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4 012 011-3 (Párkány)
SK-ZSSK  96 56 4 012 011-3 (Párkány)
SK-ZSSK  96 56 4 012 011-3 (Párkány)
SK-ZSSK  96 56 4 012 011-3 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4 012 011-3 (Párkány)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése