2015. január 3., szombat

712 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZOS:

SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)
SK-ZOS 98 56 3 712 407-6 (Párkány)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK 98 56 3 712 407-6 (Zólyom)
SK-ZSSK   98 56 3 712 407-6 (Zólyom)
  SK-ZSSK  98 56 3 712 407-6 (Zólyom)
SK-ZSSK  98 56 3 712 407-6 (Zólyom) 
SK-ZSSK  98 56 3 712 407-6 (Zólyom)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése